Análisis de laboratorio
Vino blanco Guzquez
Viñedos Herreros · Bodega Brujidero
Información del producto
| Nombre comercial | Guzquez |
|---|---|
| Marca | Viñedos Herreros |
| Tipo de producto | Vino blanco |
| País de origen | España |
| Año de cosecha | 2025 |
| Color del vino | Blanco |
| Contenido de azúcar | Seco |
| Alcohol | 12 % vol |
| Variedad de uvas | Airen |
| Método de producción | Método tradicional |
| Cantidad neta | 75 cl / 750 ml |
| Lote | VB 08/07/2026 |
Ingredientes y alérgenos
Uvas, conservadores y antioxidantes.
Alérgenos: contiene sulfitos.
Información nutricional por 100 ml
| Valor energético | 73,1 kcal |
|---|---|
| Grasas | < 0,05 g |
| Hidratos de carbono | 2,31 g |
| De los cuales azúcares | 0,66 g |
| Proteínas | 0,03 g |
| Cloruro sódico. (NaCl) | < 1mg |
Información del elaborador
| Elaborado y embotellado por | Suaren de la Higuera, S.L. |
|---|---|
| Dirección |
Calle Mayor, 75 45810 Villanueva de Alcardete Toledo, Castilla-La Mancha, España |
| Correo electrónico | [email protected] |
| Sitio web | brujidero.com |
| Registro | R.E. CLM-051/TO |
Consumo responsable
El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba siempre con moderación.