Análisis de laboratorio
Vino Guzquez
Brujidero Winery
Información del producto
| Tipo de producto | Vino blanco |
|---|---|
| Año de cosecha | 2025 |
| Color del vino | Blanco |
| Contenido de azúcar | Seco |
| Alcohol | 13,5 % vol |
| Variedad de uvas | No especificado |
| Método de producción | Método tradicional |
| Cantidad neta | 750 ml |
Ingredientes
Uvas, conservadores y antioxidantes (sulfitos).
Información nutricional (por 100 ml)
| Valor energético | 332,2 kJ / 79,5 kcal |
|---|---|
| Grasas | < 0,05 g |
| Hidratos de carbono | 2,14 g |
| de los cuales azúcares | 0,48 g |
| Proteínas | 0,02 g |
| Sal | 0,00119 g |
Consumo responsable
El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba siempre con moderación.